Summary Table
| MODULE |
DESCRIPTION |
|||||||||||||||
| DL2601 | Selenium Rectifier | 1 | 1 | |||||||||||||
| DL2602 | Silicon diode | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| DL2603 | Group of diodes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| DL2604 | SCR | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| DL2605 | Group of SCR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| DL2607 | TRIAC | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| DL2608 | MOSFET | 1 | 1 | |||||||||||||
| DL2609 | IGBT | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| DL2610 | Group of IGBT | 1 | 1 | |||||||||||||
| DL2611 | Bridge three-phase rectifier | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| DL2612 | SCR with turn off circuit | 1 | 1 | |||||||||||||
| DL2613 | DC power supply | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| DL2614 | Voltage reference generator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| DL2615 | Trigger point limiter | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| DL2616 | Two pulse control unit | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| DL2617 | Six pulse control unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| DL2619 | PWM, PFM, TPC control unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| DL2620 | Run-up control unit | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| DL2622 | PID controller | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| DL2623 | Absolute value generator | 1 | 1 | |||||||||||||
| DL2624 | Adaptive PI controller | 1 | 1 | |||||||||||||
| DL2625 | Matching amplifier | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| DL2626 | Mains transformer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| DL2627 | Capacitors | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| DL2628 | Super-fast fuses | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| DL2629 | Switching transformer | 1 | 1 | |||||||||||||
| DL2630 | Current transformer | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| DL2631 | Trigger pulse switch | 1 | 1 | |||||||||||||
| DL2632 | Switching logic | 1 | 1 | |||||||||||||
| DL2633 | Function generator | 1 | 1 | |||||||||||||
| DL2634 | Voltage divider 20:1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| DL2635 | Load | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| DL2636 | Socket with lamps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| DL2637 | Stabilized power supply | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| DL2639 | Phase control fault simulator | 1 | 1 | |||||||||||||
| DL2640 | EMI Filter | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| DL2642 | Isolation amplifier | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | 1 | opt | opt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DL2643 | Support with 3 shunts 1 ohm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| DL2644 | Support with 3 shunts 0.1 ohm | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| DL2646 | Frequency converter | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| DL2648 | PWM control unit | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| DL2650 | PC interface | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||

